Micro Coaxial Cable
Micro Coaxial Cable
40AWG More Products
Construction Characteristic
| Item | Material | Diameter(mm) |
|---|---|---|
| 1. Inner Conductor | Silver Plated Copper | 7X0.03 |
| 2. Dielectric | PFA | 0.25 |
| 3. Outer Conductor | Silver Plated Copper Braid | Nom.0.32 |
| 4. Jacket |
PFA |
0.38 |
Electrical Characteristic
| Capacitance(pF/m) | 100 |
| Impedance(ohm) | 50 |
| Velocity of Propagation(%) | 70 |
| Operating Frequency(GHz) | 1.0 |
| Max Operating Voltage(Vrms) | 50 |
Mechanical and Environmental Characteristic
| Operating Temp.(℃) | -55 to +200 |
| ROHS | Compliant |
Attenuation
| Frequency(MHz) | Attenuation(dB/m) |
|---|---|
| 10 | 0.6 |
| 1000 | 6.0 |
SHARE:
Data Download






