TNC
TNC
Primary Technical Characteristics
| Elecreical Performance | Material and Mechanical Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic Impedance | 50Ω | Center Contact | Pin | Brass | Gold Plating | |
| Frequency Range | DC~11GHz | Socket | Beryllium Copper | Gold Plating | ||
| Rated Voltage | 500V rms | Body and Other Metal Parts | Brass/Stainless Steel | Nickel Plating / Passivation | ||
| Dielectric Strength Voltage | 1500V rms | Elastic Part | Beryllium Copper | Nickel Plating / Passivation | ||
| VSWR | ≤1.3 | Insulator | PTFE | |||
| Contact Resistance | ≤2.0mΩ | Center Contact | Seal Ring | Silicon Rubber | ||
| ≤1.0mΩ | Outer Contact | Temperature Range | -65℃ ~+165℃ | |||
| Insulation Resistance | ≥5000MΩ | Durability |
500 times |
|||
| Insertion Loss | ≤0.05√f(GHz)dB | |||||
Model
![]() |
![]() |
| Part Number | Cable Type | Notes |
|---|---|---|
| TNC-JW201 | SFT-50-2-51 | |
| TNC-JW302 | SFT-50-3-51 |
![]() |
![]() |
| Part Number | Cable Type | Notes |
|---|---|---|
| TNC-JW304 | SFCJ-50-3-51 | |
| TNC-JW401 | Semflex HP190S | |
| TNC-JW408 | SFCJ-50-4-51 |
![]() |
![]() |
| Part Number | Cable Type | Notes |
|---|---|---|
| TNC-JW401 | Semflex HP190S | |
| TNC-JW409 | SFCF46-50-4-51 |
![]() |
![]() |
| Part Number | Cable Type | Notes |
|---|---|---|
| TNC-JW502 | SFCJ-50-5-52 | |
| TNC-JW504 | GNB 470 |
![]() |
![]() |
| Part Number | Cable Type | Notes |
|---|---|---|
| TNC-JW506 | Maxflex 250 |
![]() |
![]() |
| Part Number | Cable Type | Notes |
|---|---|---|
| TNC-JW601 | Semflex AL290 | |
| TNC-JW602 | Semflex HP305S | |
| TNC-JW606 | SFCJ-50-6-51 | |
| TNC-JW702 | SFCJ-50-7-52 |
SHARE:


















