Network Cable
<Upper layer
Network Cable
CAT 6 F/UTP Lan Cable More Products
POTS. T1&T1 fractional, ISDN
basic & primary Rate 4/16 Mbps Token
Ring (IEEE802.5) 10BASE-T (IEEE802.3),
100Mbps TP-PMD 52/155Mbps
ATM, 100BASE-T4(Ethernet), 100 VG-AnyLAN(IEEE802.12)
100BASE-T(Fast Ethernet), 1Gbps Ethernet(IEEE 802.3)
Cable Data
| Conductor | Solid bare copper |
| AWG | 23 |
| Conductor Diameter(mm) | 0.58 |
| Insulation | HDPE |
| Average thickness(±0.03mm) | 0.285 |
| Min. point thickness | 0.27 |
| Insulation Diameter(±0.03mm) | 1.15 |
| Twisting lay length(mm) | 30 underneath |
| Cabling lay length(mm) | 200 underneath |
| Jacket | PVC/LSZH |
| Average thickness | 0.6 |
| Min. point thickness | 0.55 |
| Outer Diameter | 7.0 ± 0.3 |
| Rip cord | Yes |
| Weight Nom(kg/km) | 60 |
| Core color | Blue/White-Blue Orange/White-Orange Green/White-Green Brown/White-Brown |
Electrical Performance
| 1.0-100.0MHz Impendance(ohms) | 100±15 |
| 100.0-250.0MHz Impendance(ohms) | 100±22 |
| Impendance Delay screw(ns/100m) | <45 |
| Pair to Ground Capacitance Unbalance(PF/100m) | 330Max |
| Conductor DC resistance 20%(ohms/km) | <93.8 |
| Resistance Unbalance(%) | 5 |
| Test object | Jacket |
| Test material | PVC |
| Before Tensile strength(Mpa) | ≥13.8 |
| Aging Elongation(%) | ≥100 |
| Aging condition(C xhrs) | 100x240 |
| After Tensile strength(Mpa) | ≥85% of unaged |
| Aging Elongation(%) | ≥50% of unaged |
| Cold bend(-20 ± 2 ºC x 4hrs) | No crock |
Typical Cable Performance
| Frequency (MHz) | RL (dB, Min) | Attenuation (dB/100m,Max) | NEXT (dB, Min) | PSNEXT (dB, Min) | ELFEXT (dB, Min) | PSELFEXT (dB, Min) | Delay (ns/100m, Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 570.0 |
| 4 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 552.0 |
| 8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 546.7 |
| 10 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 56.3 | 47.8 | 44.8 | 545.4 |
| 16 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 543.0 |
| 20 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 542.0 |
| 25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 541.2 |
| 31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 540.4 |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 538.6 |
| 100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 537.6 |
| 200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 536.5 |
| 250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 536.3 |
SHARE:






