Network Cable
<Upper layer
Network Cable
CAT 5E SF/UTP Lan Cable More Products
1000BASE-T Gigabit Ethernet
10BASE-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
100VG - AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Mbps ATM
550 MHz Broadband Video, Voice, T1, ISDN
Cable Data
| Conductor | Solid bare copper |
| AWG | 24 |
| Conductor Diameter(mm) | 0.54 |
| Insulation | HDPE |
| Average thickness | 0.275 |
| Min at any point | 0.26 |
| Insulation Diameter(±0.03mm) | 1.09 |
| Jacket | PVC/LSZH |
| Average thickness | 0.6 |
| Min. point thickness | 0.55 |
| Outer Diameter | 6.5 ± 0.3 |
| Elongation | Min. 100% |
| Tensile strength | Min. 1.407 kg/mm2 |
| Aging at 100°C for 168Hrs | Min. tensile strength retention: 75% |
| Core color | Blue/White-Blue Orange/White-Orange Green/White-Green Brown/White-Brown |
Electrical Performance
| Spark Test | 850 V AC |
| Dielectric Strength | 2500 V dc/3 seconds |
| Insulation Resistance Test | Min. 150MΩ/km |
| Conductor Resistance | Max. 9.38Ω/100m at 20°C |
| Resistance Unbalance | Max. 5% |
| Capacitance Unbalance | Max.330pF/100m |
| Mutual Capacitance | Max.5600pF/100m |
| Impedance | 722kHz 102Ω ± 15% 1~123MHz 100Ω ± 15% |
Typical Cable Performance
| Frequency (MHz) | RL (dB, Min) | Attenuation (dB/100m,Max) | NEXT (dB, Min) | PSNEXT (dB, Min) | ELFEXT (dB, Min) | PSELFEXT (dB, Min) | Delay (ns/100m, Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 575 |
| 1 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 570 |
| 4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 55.3 | 51.7 | 48.7 | 552 |
| 8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | 547 |
| 10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 545 |
| 16 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 | 543 |
| 20 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 | 543 |
| 25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | 541 |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | 540 |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 | 539 |
| 100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 538 |
SHARE:






