Network Cable
<Upper layer
Network Cable
CAT 6 SF/UTP Lan Cable More Products
Voice, T1, ISDN
10BASE-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
100VG - anyLAN (IEEE802.12)
155/622 Mbps ATM
550 MHz Broadband Video
1000BASE-T Gigabit Ethernet
Cable Data
| Conductor | Bare copper |
| AWG | 23 |
| Conductor Diameter(mm) | 0.58 |
| Insulation | HDPE |
| Insulation average thickness | 0.3mm |
| Insulation Diameter(±0.03mm) | 1.18 |
| Jacket | PVC/LSZH |
| Average thickness | 0.6mm |
| Min. point thickness | 0.55mm |
| Outer Diameter | 7.5 ± 0.3 |
| Elongation | Min. 100%/Min.125% |
| Tensile strength | Min. 1.407 kg/mm2 Min. 0.917kg/mm2 |
| Aging at 100°C for 168Hrs | Min. elongation retention: 50% Min. tensile strength retention: 75% |
| Core color | Blue/White-Blue Orange/White-Orange Green/White-Green Brown/White-Brown |
Electrical Performance
| Spark Test | 1050 V AC |
| Dielectric Strength | 2500 V dc/3 seconds |
| Insulation Resistance Test | Min. 150MΩ/km |
| Conductor Resistance | Max. 9.38Ω/100m at 20°C |
| Resistance Unbalance | Max. 2% |
| Capacitance Unbalance | Max.330pF/100m |
| Mutual Capacitance | Max.5600pF/100m |
| Impedance | 64kHz 125Ω ± 20% 1~250MHz 100Ω ± 15% |
Typical Cable Performance
| Frequency (MHz) | RL (dB, Min) | Attenuation (dB/100m,Max) | NEXT (dB, Min) | PSNEXT (dB, Min) | ELFEXT (dB, Min) | PSELFEXT (dB, Min) | Delay (ns/100m, Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 570.0 |
| 4 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 552.0 |
| 8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 546.7 |
| 10 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 56.3 | 47.8 | 44.8 | 545.4 |
| 16 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 543.0 |
| 20 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 542.0 |
| 25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 541.2 |
| 31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 540.4 |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 538.6 |
| 100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 537.6 |
| 200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 536.5 |
| 250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 536.3 |
SHARE:






