Network Cable
<Upper layer
Network Cable
CAT 7 S/FTP Lan Cable More Products
10GBASE-T Ethernet, 1000BASE-Tx Gigabit Ethernet, 10BASE-T,
10BASE-T, 100BASE-T fast Ethernet(IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN
(IEEE802.12), 155/622 Mbps ATM, 550MHz Broadband
Video, Voice, T1, ISDN
Cable Data
| Conductor | Solid bare copper |
| AWG | 23 |
| Conductor Diameter(mm) | 0.58 |
| Insulation | FPE |
| Insulation average thickness | 0.385 |
| Insulation Diameter | 1.35mm |
| Jacket | PVC/LSZH |
| Outer Diameter | 8.1 ± 0.3 |
| Elongation | Min. 100% |
| Tensile strength | Min. 1.407 kg/mm2 |
| Aging at 100°C for 168Hrs | Min. elongation retention: 50% Min. tensile strength retention: 75% |
| Rip cord | Yes |
| Core color | Blue/White-Blue Orange/White-Orange Green/White-Green Brown/White-Brown |
Electrical Performance
| Spark Test | 1050 V AC |
| Dielectric Strength | 2500 V dc/3 seconds |
| Insulation Resistance Test | Min. 150MΩ/km |
| Conductor Resistance | Max. 9.38Ω/100m at 20°C |
| Resistance Unbalance | Max. 2% |
| Capacitance Unbalance | Max.160pF/100m |
| Mutual Capacitance | Max.5600pF/100m |
| Impedance | 64kHz 125Ω ± 20% 1~250MHz 100Ω ± 15% 300~600MHz 100Ω ± 25% |
Typical Cable Performance
| Frequency (MHz) | RL (dB, Min) | Attenuation (dB/100m,Max) | NEXT (dB, Min) | PSNEXT (dB, Min) | FEXT (dB, Min) | ELFEXT (dB, Min) | PSELFEXT (dB, Min) | Delay (ns/100m, Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | - |
| 4 | 3.7 | 23.0 | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 552.0 |
| 10 | 5.9 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 545.4 |
| 16 | 7.4 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 69.9 | 66.9 | 543.0 |
| 20 | 8.3 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 68.0 | 65.0 | 542.0 |
| 25 | 9.3 | 24.3 | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 66.0 | 63.0 | 541.2 |
| 31.25 | 10.4 | 23.6 | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 64.1 | 61.1 | 540.4 |
| 62.5 | 14.9 | 21.5 | 75.5 | 72.5 | 70.0 | 58.1 | 55.1 | 538.6 |
| 100 | 19.0 | 20.1 | 72.4 | 69.4 | 70.0 | 54.0 | 51.0 | 537.6 |
| 150 | 23.6 | 18.9 | 69.8 | 66.8 | 70.0 | 50.5 | 47.5 | 536.9 |
| 200 | 27.5 | 18.0 | 67.9 | 64.9 | 70.0 | 48.0 | 45.0 | 536.5 |
| 250 | 31.0 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 70.0 | 46.0 | 43.0 | 536.3 |
| 300 | 34.2 | 17.3 | 65.2 | 62.2 | 70.0 | 44.5 | 41.5 | 536.1 |
| 600 | 50.1 | 17.3 | 60.7 | 57.7 | 70.0 | 38.4 | 35.4 | 535.5 |
SHARE:






