Aviation Military Installation Wire
Aviation Military Installation Wire
Performance
| Rated Voltage | 1000V |
| Rated Temperature | -55 to +200℃ |
Construction
| Dielectric | PTFE, thickness 0.38mm |
| Conductor | Sliver plated copper |
Size, Resistance and Weight
| Model | AWG Size | Stranding | Conductor Diameter (mm) | Insulation Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Conductor Resistance (Max., Ω/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||||
| M16878/5-8 | 8 | 133/29 | 4.11 | 5.05 | 5.56 | 98.1 | 2.16 |
| M16878/5-10 | 10 | 37/26 | 2.74 | 3.48 | 3.89 | 52.5 | 3.90 |
| M16878/5-12 | 12 | 19/25 | 2.13 | 2.97 | 3.38 | 36.9 | 5.94 |
| M16878/5-14 | 14 | 19/27 | 1.70 | 2.49 | 2.90 | 24.4 | 9.45 |
| M16878/5-16 | 16 | 19/29 | 1.35 | 2.11 | 2.41 | 16.5 | 14.8 |
| 1 | 1.30 | 1.96 | 2.26 | 16.1 | 21.6 | ||
| M16878/5-18 | 18 | 19/30 | 1.19 | 1.88 | 2.13 | 12.9 | 19.0 |
| 7/26 | 1.22 | 1.88 | 2.13 | 12.1 | 20.6 | ||
| 1 | 1.02 | 1.68 | 1.93 | 11.1 | 13.8 | ||
| M16878/5-20 | 20 | 19/32 | 0.97 | 1.63 | 1.83 | 9.08 | 30.1 |
| 7/28 | 0.97 | 1.63 | 1.83 | 8.69 | 32.8 | ||
| 1 | 0.81 | 1.47 | 1.68 | 7.77 | 34.4 | ||
| M16878/5-22 | 22 | 19/34 | 0.76 | 1.42 | 1.63 | 6.43 | 49.5 |
| 7/30 | 0.76 | 1.42 | 1.63 | 6.22 | 52.2 | ||
| 1 | 0.64 | 1.30 | 1.52 | 5.57 | 55.8 | ||
| M16878/5-24 | 24 | 19/36 | 0.61 | 1.27 | 1.47 | 4.73 | 79.7 |
| 7/32 | 0.61 | 1.27 | 1.47 | 4.64 | 82.7 | ||
| 1 | 0.51 | 1.17 | 1.37 | 4.17 | 87.9 | ||
| M16878/5-26 | 26 | 19/38 | 0.48 | 1.14 | 1.35 | 3.69 | 126 |
| 7/34 | 0.48 | 1.14 | 1.35 | 3.57 | 133 | ||
| 1 | 0.41 | 1.07 | 1.27 | 3.21 | 140 | ||
| M16878/5-28 | 28 | 19/40 | 0.38 | 1.04 | 1.24 | 2.90 | 207 |
| 7/36 | 0.38 | 1.04 | 1.24 | 2.81 | 209 | ||
| 1 | 0.33 | 0.99 | 1.19 | 2.59 | 223 | ||
| M16878/5-30 | 30 | 19/42 | 0.31 | 0.97 | 1.17 | 2.38 | 315 |
| 7/38 | 0.31 | 0.97 | 1.17 | 2.31 | 330 | ||
| 1 | 0.25 | 0.91 | 1.12 | 2.13 | 354 | ||
| M16878/5-32 | 32 | 19/44 | 0.25 | 0.91 | 1.12 | 1.99 | 502 |
| 7/40 | 0.23 | 0.91 | 1.12 | 1.92 | 567 | ||
| 1 | 0.20 | 0.87 | 1.07 | 1.83 | 554 | ||
SHARE:






