Micro Coaxial Cable
Micro Coaxial Cable
44AWGx33C 60PF More Products
- · 40AWGx134C 110PF
- · 40AWGx135C 50PF
- · 40AWGx132C 110PF
- · 40AWGx132C 90PF
- · 40AWGx132C 52PF
- · 40AWGx82C 110PF
- · 40AWGx68C 50PF
- · 41AWGx132C 50PF
- · 42AWGx196C 50PF
- · 42AWGx192C+32AWG×14C 110PF
- · 42AWGx132C 60PF
- · 42AWGx132C 52PF
- · 42AWGx128C 110PF
- · 43AWGx200C 60PF
- · 44AWGx33C 60PF
- · Mic 1.37
- · Mic 1.32DTA
- · Mic 1.13
- · Mic 0.98
- · 40AWG
- · 42AWG
Construction And Material
| ITEM | A (44AWG x 5C) | B (44AWG x 1C) | |
| Core No. | 33 | ||
| Inner Conductor | AWG Size | 44AWG | |
| Material | Silver plated copper alloy | ||
| Composition (No./mm) | 7/0.02 | ||
| Diameter (mm) | 0.06 | ||
| Insulation | Material | White Foamed PFA | |
| Thickness (mm) | 0.06 | ||
| Diameter(mm) | 0.18 | ||
| Skin layer | Material | Red Polyester tape | |
| Diameter(mm) | 0.2 | ||
| Spiral shield | Material | Silver plated copper alloy | |
| Thickness(mm) | 0.02 | ||
| Jacket | Material | Polyester tape | |
| Color | A1~A5: Black, Red, White, Blue, Green; B1~B3: Yellow, B4~B8: Brown |
||
| Thickness(mm) | 0.015 | ||
| Diameter(mm) | 0.27 | ||
| Twisting | First layer | a x 5 | a x 1 |
| Cable assembly | Diameter(mm) | 1.8 | |
| Wrapping tape | Material | PTFE | |
| Braid Shield | Material | Tinned annealed copper | |
| Thickness(mm) | 0.125 | ||
| Coverage(%) | Nom.95(Min.90) | ||
| Jacket | Material | White PFA | |
| Nom.Thickness(mm) | 0.12 | ||
| Diameter(mm) | Nom.2.4(Max.2.5) | ||
Properties
| Item | Standard Value |
| Conductor Resistance(Ω/km@20℃) | max.10500 |
| Insulation Resistance(MΩ-km@20℃) | min.1000 |
| Dielectric Strenth(AC V/1min) | 500@Inner~Outer Conductor 3000@Shield~Ground earth |
| Capacitance(pF/m@1kHz) | Nom. 60 |
| Characteristic Impedance(Ω@10MHz) | Nom. 75 |
| Attenuation(dB/m@10MHz) | 0.65 |
SHARE:






