Micro Coaxial Cable
Micro Coaxial Cable
42AWGx128C 110PF More Products
- · 40AWGx134C 110PF
- · 40AWGx135C 50PF
- · 40AWGx132C 110PF
- · 40AWGx132C 90PF
- · 40AWGx132C 52PF
- · 40AWGx82C 110PF
- · 40AWGx68C 50PF
- · 41AWGx132C 50PF
- · 42AWGx196C 50PF
- · 42AWGx192C+32AWG×14C 110PF
- · 42AWGx132C 60PF
- · 42AWGx132C 52PF
- · 42AWGx128C 110PF
- · 43AWGx200C 60PF
- · 44AWGx33C 60PF
- · Mic 1.37
- · Mic 1.32DTA
- · Mic 1.13
- · Mic 0.98
- · 40AWG
- · 42AWG
Construction And Material
| ITEM | A (42AWG x 16C) | B (42AWG x 4C) | |
| Core No. | 128 | ||
| Inner Conductor | Material | Silver plated copper-alloy wire | |
| Composition (No./mm) | 7/0.025 | ||
| Diameter (mm) | 0.075 | ||
| Insulation | Material | Green PFA | |
| Thickness (mm) | 0.06 | ||
| Diameter(mm) | 0.195 | ||
| Spiral shield | Material | Tinned copper alloy wire | |
| Diameter(mm) | 0.025 | ||
| Coaxial Tape | Material | Polyester tape | |
| Color | A1~A7: White, Black,Red,Blue, Yellow, Violet,Orange; B1~B4:Brown |
||
| Thickness(mm) | 0.02 | ||
| Diameter(mm) | 0.285(max.0.32) | ||
| Twisting | First layer | a x 5 | a x 4 |
| Second layer | a x 11 | / | |
| Filler | Material | kevlar | |
| Cable assembly | First layer | B x 4 | |
| Second layer | A x 7 | ||
| Diameter | Nom. 4.0 | ||
| Wrapping tape | Material | PTFE tape | |
| Braid Shield | Material | Tinned tinsel copper | |
| Thickness(mm) | 0.25 | ||
| Coverage(%) | 95(min.90) | ||
| Jacket | Material | Non-migration PVC, Cool Gray 4, mat finished | |
| Nom.Thickness(mm) | 0.75(min.0.4) | ||
| Diameter(mm) | 6.2±0.3 | ||
Properties
| Item | Standard Value |
| Rating temperature(℃) | 60 |
| Rating voltage(V) | 30 |
| Conductor Resistance(Ω/km@20℃) | max.7500 |
| Insulation Resistance(MΩ-km@20℃) | min.1000 |
| Characteristic Impedance(Ω@10MHz) | Nom. 50 |
| Capacitance(pF/m@1kHz) | Nom. 110±10% |
| Dielectric Strenth(AC V/1min) | 500@Inner~Outer Conductor, 4000@Shield~Ground earth |
SHARE:






