Micro Coaxial Cable
Micro Coaxial Cable
40AWGx132C 52PF More Products
- · 40AWGx134C 110PF
- · 40AWGx135C 50PF
- · 40AWGx132C 110PF
- · 40AWGx132C 90PF
- · 40AWGx132C 52PF
- · 40AWGx82C 110PF
- · 40AWGx68C 50PF
- · 41AWGx132C 50PF
- · 42AWGx196C 50PF
- · 42AWGx192C+32AWG×14C 110PF
- · 42AWGx132C 60PF
- · 42AWGx132C 52PF
- · 42AWGx128C 110PF
- · 43AWGx200C 60PF
- · 44AWGx33C 60PF
- · Mic 1.37
- · Mic 1.32DTA
- · Mic 1.13
- · Mic 0.98
- · 40AWG
- · 42AWG
Construction And Material
ITEM | A (40AWG x 16C) | B (40AWG x 4C) | |
Core No. | 132 | ||
Inner Conductor | Material | Tinned copper alloy | |
Composition(No./mm) | 7/0.03 | ||
Diameter(mm) | 0.09 | ||
Insulation | Material | Black Cellular PFA | |
Thickness (mm) | 0.12 | ||
Diameter(mm) | 0.33 | ||
Spiral shield | Material | Tinned copper alloy | |
Diameter(mm) | 0.03 | ||
Coaxial Tape | Material | Polyester tape | |
Color | B1~B5: Blue; A1~A7: Red, White, Blue, Green, Yellow, Black, Brown |
||
Thickness(mm) | 0.02 | ||
Diameter(mm) | 0.43 | ||
Twisting | First layer | a x 5 | a x 4 |
Second layer | a x 11 | / | |
Filler | Material | kevlar | |
Cable assembly | First layer | B x 5 | |
Second layer | A x 7 | ||
Wrapping tape | Material | PTFE tape | |
Braid Shield | Material | Tinned tinsel copper | |
Coverage(%) | 0.11 | ||
Jacket | Material | PVC, TYPE4 Gray, mat finished | |
Nom.Thickness(mm) | 0.6 | ||
Diameter(mm) | 8.2±0.2 |
Properties
Item | Standard Value |
Conductor Resistance(Ω/km@20℃) | max.5000 |
Insulation Resistance(MΩ-km@20℃) | min.1524 |
Dielectric Strenth(AC V/1min) | 500@Inner~Outer Conductor |
Capacitance(pF/m@1kHz) | Nom. 52 |
Characteristic Impedance(Ω@10MHz) | Nom. 80 |
Permissible Voltage(V) | ≤30 |
Bending test(±90°, 25.4mm, 0.5kgf, 250000times) | Inner conductor fine |
SHARE: