Micro Coaxial Cable
Micro Coaxial Cable
42AWGx196C 50PF More Products
- · 40AWGx134C 110PF
- · 40AWGx135C 50PF
- · 40AWGx132C 110PF
- · 40AWGx132C 90PF
- · 40AWGx132C 52PF
- · 40AWGx82C 110PF
- · 40AWGx68C 50PF
- · 41AWGx132C 50PF
- · 42AWGx196C 50PF
- · 42AWGx192C+32AWG×14C 110PF
- · 42AWGx132C 60PF
- · 42AWGx132C 52PF
- · 42AWGx128C 110PF
- · 43AWGx200C 60PF
- · 44AWGx33C 60PF
- · Mic 1.37
- · Mic 1.32DTA
- · Mic 1.13
- · Mic 0.98
- · 40AWG
- · 42AWG
Construction And Material
| ITEM | DESCRIPTION | ||
| Core No. | 196 | ||
| Inner Conductor | AWG Size | 42AWG | |
| Material | Silver plated copper alloy | ||
| Composition(No./mm) | 7/0.025 | ||
| Diameter(mm) | 0.075 | ||
| Insulation | Material | Cellular PFA | |
| Thickness (mm) | 0.115 | ||
| Diameter(mm) | 0.31 | ||
| Skin layer | Material | Pink Polyester tape | |
| Diameter(mm) | 0.33 | ||
| Spiral shield | Material | Tinned copper alloy wire | |
| Diameter(mm) | 0.025 | ||
| Coaxial Tape | Material | Polyester tape | |
| Color | A1~A12: White, Black, Red, White, Black, Red, Blue, Green, White, Black, Red, Blue;B: Blue |
||
| Thickness(mm) | 0.015 | ||
| Diameter(mm) | 0.41 | ||
| Twisting | First layer | a x 5 | a x 4 |
| Second layer | a x 11 | / | |
| Filler | Material | kevlar | |
| Cable assembly | First layer | Ax 3 + B x 1 | |
| Second layer | A x 9 | ||
| Diameter | Nom.7.3 | ||
| Shield | Material | Semi-conductive plastic resin, black | |
| Thickness | 0.3 | ||
| Diameter | 7.9 | ||
| Braid Shield | Material | Tinned tinsel copper | |
| Thickness(mm) | 0.25 | ||
| Coverage(%) | Min.95 | ||
| Jacket | Material | Non-migration PVC, :natural gray | |
| Nom.Thickness(mm) | 0.8 | ||
| Diameter(mm) | 10.0±0.3 | ||
Properties
| Item | Standard Value |
| Conductor Resistance(Ω/km@20℃) | max.7700 |
| Insulation Resistance(MΩ-km@20℃) | min.1000 |
| Dielectric Strenth(AC V/1min) | 500@Inner-Outer Conductor; 5000Shield-Ground erath |
| Capacitance(pF/m@1kHz) | Nom. 50 |
| Characteristic Impedance(Ω@10MHz) | Nom. 90 |
| Attenuation(dB/5m@10MHz) | 2.2 |
SHARE:






